Resource Base
Thanks for downloading Dynamsoft Barcode Reader Package!
Your download will start shortly. If your download does not begin, click here to retry.
Enumeration | Description |
---|---|
ClarityCalculationMethod |
Describes the clarity calculation method. |
ClarityFilterMode |
Describes the clarity filter mode. |
Describes the clarity calculation method.
Language | Declaration |
---|---|
C / C++ | enum ClarityCalculationMethod |
.Net | enum Dynamsoft.Barcode.EnumClarityCalculationMethod |
JavaScript | Dynamsoft.EnumClarityCalculationMethod |
Python | class EnumClarityCalculationMethod(IntEnum) |
Java / Android | class EnumClarityCalculationMethod |
ObjC / Swift | enum EnumClarityCalculationMethod |
Member (except ObjC/Swift) | Member (ObjC/Swift) | Value | Description |
---|---|---|---|
ECCM_CONTRAST | EnumClarityCalculationMethodContrast | 0x01 | Calculates clarity using the contrast method. |
Describes the clarity filter mode
Language | Declaration |
---|---|
C / C++ | enum ClarityFilterMode |
.Net | enum Dynamsoft.Barcode.EnumClarityFilterMode |
JavaScript | Dynamsoft.EnumClarityFilterMode |
Python | class EnumClarityFilterMode(IntEnum) |
Java / Android | class EnumClarityFilterMode |
ObjC / Swift | enum EnumClarityFilterMode |
Member (except ObjC/Swift) | Member (ObjC/Swift) | Value | Description |
---|---|---|---|
CFM_GENERAL | EnumClarityFilterModeGeneral | 0x01 | Filters the frames using the general algorithm based on calculated clarity. |
version 7.6.0